Wahl Gemeindevertretung 2024 – endgültiges Wahlergebnis
Am 09.06.2024 fand die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Leegebruch statt. In insgesamt sechs Urnenwahlvorständen und zwei Briefwahlvorständen erfolgt die Auszählung dieser Wahl.
Zur Gemeindevertretungswahl waren 5.797 Personen wahlberechtigt, davon haben 4.023 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 69,4 %. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.962 gültig und 61 ungültig. Die Zahl der gültigen Stimmen betrug 11.709.
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 das Ergebnis der Wahl zur Gemeindevertretung wie folgt festgestellt:
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe/ Einzelwahlvorschlag (EB) | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.070 | 26,2 % | 5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.108 | 9,5 % | 2 |
Alternative für Deutschland | 2.890 | 24,7 % | 4 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 469 | 4,0 % | 1 |
DIE LINKE | 1.442 | 12,3 % | 2 |
Freie Demokratische Partei | 280 | 2,4 % | 0 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 389 | 3,3 % | 1 |
Handwerks-, Gewerbe- und Bürgerverein Leegebruch e.V. | 1.172 | 10,0 % | 2 |
Einzelwahlvorschlag Eckert | 889 | 7,6 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 11.709 |
| 18 |
In die Gemeindevertretung der Gemeinde Leegebruch sind gewählt:
Lfd. Nr. | Gewählte | Partei/Wählergruppe/ Einzelwahlvorschlag (EB) |
1 | Frank Zachrau | CDU |
2 | Giso Siebert | DIE LINKE |
3 | Thomas Bönisch | AfD |
4 | René Horst Eckert | EB Eckert |
5 | Daniela Janke | HGBV |
6 | Mario Jilg | SPD |
7 | Christian Kosslitz | Die PARTEI |
8 | Marco Stölk | GRÜNE/B 90 |
9 | Frank Herrmann | AfD |
10 | Thomas Rilke | HGBV |
11 | Marco Lempuhl | CDU |
12 | Ivonne Pelz | SPD |
13 | Steffi Klinghardt | DIE LINKE |
14 | Wolfgang Klinkers | AfD |
15 | Martin Hinze | CDU |
16 | Wieland Bodendieck | AfD |
17 | Maik Sadewasser | CDU |
18 | Enrico Wanke | CDU |
Ersatzpersonen für die Gemeindevertretung der Gemeinde Leegebruch sind:
Lfd. Nr. | Gewählte | Partei/Wählergruppe |
1 | Christoph Poldrack | GRÜNE/B 90 |
2 | Markus Richter | SPD |
3 | Yvonne Wilde | DIE LINKE |
4 | Jan Gieseler | GRÜNE/B 90 |
5 | Ronny Wieland | HGBV |
6 | Thomas Ander | SPD |
7 | Sylvia Kluge | HGBV |
8 | Sonja Siebert | DIE LINKE |
9 | Andrea Teich | GRÜNE/B 90 |
10 | Brigitte Zunke | HGBV |
11 | Friedhelm Hahn | DIE LINKE |
12 | Dr. Dietrich-Werner Dorn | CDU |
13 | Bernd Kmiecinski | HGBV |
14 | Ute Hahn | DIE LINKE |
15 | Jeannette Lohmann | CDU |
16 | Sylvia Schlenstedt-Baehr | DIE LINKE |
17 | Dr. Annette Dorn-Baltes | CDU |
18 | Renate Jahn | DIE LINKE |
19 | Karl-Heinz Foss | CDU |
20 | Karl-Heinz Jahn | DIE LINKE |
Hier finden Sie die aktuellen Mandatsträger/innen
Das endgültige Wahlergebnis ist auf der Internetseite des Landeswahlleiters Brandenburg veröffentlicht: