BürgermeisterHerr M. RotherZimmer 2.07m.rother(at)leegebruch(dot)deTel.: 03304/2496-20
| |||||||
SekretariatZimmer 2.07 | Frau N. Riegeln.riegel(at)leegebruch(dot)de
Frau E. Klotze.klotz(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-20
Tel.: 03304/2496-40 | |||||
JustiziarinFrau B. LeonhardtZimmer 2.39b.leonhardt(at)leegebruch(dot)deTel.: 03304/2496-16 | |||||||
Innere Verwaltung, Schule und Soziales | |||||||
AbteilungsleiterinFinanzen/KämmerinZimmer 2.38 | Frau M. Roscherm.roscher(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-33 | |||||
KämmereiZimmer 2.36 | Frau F. Lindnerf.lindner(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-22 | |||||
KämmereiZimmer 2.36 | Frau T. Weißt.weiss(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-51 | |||||
Kämmerei/SteuernZimmer 2.34 | Herr T. Birknert.birkner(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-28 | |||||
Kämmerei/Liegenschaften/SteuernZimmer 2.34 | Frau S. Riefenstahls.riefenstahl(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-38 | |||||
KämmereiZimmer 2.22 | Herr Hilgenfeld | Tel.: 03304/2496-42 | |||||
KassenleitungZimmer 1.21 | Frau M. Grogerm.groger(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-29 | |||||
FinanzbuchhaltungZimmer 1.21 | Frau M. Fellerm.feller(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-25 | |||||
FinanzbuchhaltungZimmer 1.21 | Frau S. Krämers.kraemer(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-45 | |||||
VollstreckungZimmer 1.20 | Frau A. Nickela.nickel(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-26
| |||||
AbteilungsleiterinAllgemeine Verwaltung/Zimmer 2.11 | Frau B. Reichrathb.reichrath(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-12 | |||||
Zentrale DiensteZimmer 2.10 | Frau K. Däderichk.daederich(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-50 | |||||
ADVZimmer 2.10 | Herr B. Kochb.koch(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-30 | |||||
PersonalangelegenheitenZimmer 2.37 | Frau M. Weinkaufm.weinkauf(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-43 | |||||
PersonalangelegenheitenZimmer 2.37 | Herr S. Dreekes.dreeke(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-13 | |||||
AbteilungsleiterKita- und SchulverwaltungZimmer 1.11 | Herr T. Reisent.reisen(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-23 | |||||
Kita- und SchulverwaltungZimmer 1.10 | Frau N. Hennign.hennig(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-39 | |||||
Kita- und SchulverwaltungZimmer 1.10 | Frau D. Riefenstahld.riefenstahl(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-59 | |||||
Kita- und SchulverwaltungZimmer 1.10 | Frau A. Henkela.henkel(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-14 | |||||
AbwasserZimmer 2.35 | Frau I. Schuberti.schubert(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-53 | |||||
Herr M. Himpelm.himpel(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-54 | ||||||
| |||||||
Gestaltung der Umwelt,Sicherheit und Ordnung | |||||||
AmtsleiterHerr N. KabußZimmer 2.12n.kabuss(at)leegebruch(dot)de03304/249611
| |||||||
BauverwaltungZimmer 2.13 | Frau S. Riedels.riedel(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-36 | |||||
BrandschutzZimmer 2.13 | Herr S. Hentschels.hentschel(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-15 | |||||
VerkehrssicherungZimmer 2.15 | Herr H. Wiechmannh.wiechmann(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-35 | |||||
Bauhof Bauhofleiter | Herr D. Burowbauhof(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/503300 | |||||
Friedhofsangelegenheiten/GewerbeangelegenheitenZimmer 2.22 | Frau C. Heinrichsc.heinrichs(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-19 | |||||
AbteilungsleiterinAllg. ordnungsbehördliche AufgabenZimmer 2.14 | Frau M. Wirth | Tel.: 03304/2496-17 | |||||
Allg. ordnungsbehördliche AufgabenZimmer 2.15 | Herr R. Kittel | Tel.: 03304/2496-18 | |||||
Außendienst/FundbüroZimmer 1.07 | Frau M. Adlerm.adler(at) leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-31 | |||||
EinwohnermeldewesenZimmer 1.07 | Frau A. Knispela.knispel(at)leegebruch(dot)de | Tel.: 03304/2496-21 | |||||
EinwohnermeldewesenZimmer 1.07 | Frau H. Fischer | Tel.: 03304/2496-27 |
Aktuelle Nachrichten