Am 26.05.2019 fand die Kommunalwahl in Leegebruch statt,
in sechs Stimmbezirken konnten insgesamt 5.850 Wahlberechtigte ihre Stimmen abgeben um die neue Gemeindevertretung der Gemeinde Leegebruch zu wählen. Insgesamt traten 40 Leegebrucherinnen und Leegebrucher zur Wahl der Gemeindevertretung an. Die Wahlbeteiligung lag bei 61 %.
Endergebnis
Sitzverteilung
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 Sitz | |
Person | Stimmen | %-Liste |
Kluge, Sylvia | 300 | 39,68 |
Ersatzpersonen |
|
|
Ander, Thomas | 152 | 20,11 |
Zunke, Brigitte | 140 | 18,52 |
Jilg, Mario | 121 | 16,01 |
Reißig, Jochen | 43 | 5,69 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5 Sitze | |
Person | Stimmen | %-Liste |
Hinze, Martin | 620 | 21,25 |
Zachrau, Frank | 585 | 20,05 |
Eckert, René | 292 | 10,01 |
Lehmpuhl, Marco | 263 | 9,02 |
Wanke, Enrico | 258 | 8,84 |
Ersatzpersonen |
|
|
Grunske, André | 212 | 7,27 |
Dr. Dorn, Dietrich-Werner | 210 | 7,2 |
Fischer, Mario | 174 | 5,97 |
Sadewasser, Maik | 152 | 5,21 |
Lohmann, Jeannette | 100 | 3,43 |
Boissier, Daniel | 32 | 1,1 |
Meiler, Utz | 19 | 0,65 |
Die Linke | 4 Sitze | |
Person | Stimmen | %-Liste |
Siebert, Giso | 1174 | 56,85 |
Klinghardt, Steffi | 280 | 13,56 |
Rose, Stefanie | 194 | 9,39 |
Wilde, Yvonne | 129 | 6,25 |
Ersatzpersonen |
|
|
Siebert, Sonja | 83 | 4,02 |
Hahn, Ute | 68 | 3,29 |
Koenig, Liane | 40 | 1,94 |
Jahn, Karl-Heinz | 30 | 1,45 |
Baehr, Uwe | 28 | 1,36 |
Foss, Karl-Heinz | 24 | 1,16 |
Schlenstedt-Baehr, Sylvia | 15 | 0,73 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 1 Sitz | |
Person | Stimmen | %-Liste |
Feller, Manuela | 709 | 100 |
Alternative für Deutschland | 3 Sitze | |
Person | Stimmen | %-Liste |
Klinkers, Wolfgang | 879 | 48,19 |
Bönisch, Thomas | 407 | 22,31 |
Herrmann, Frank | 323 | 17,71 |
Ersatzpersonen |
|
|
Pierschke, Ralf | 215 | 11,79 |
Handwerks-, Gewerbe- und Bürgerverein Leegebruch e. V. | 4 Sitze | |
Person | Stimmen | %-Liste |
Lasarenko, Martina | 514 | 24,69 |
Janke, Daniela | 499 | 23,97 |
Rilke, Thomas | 375 | 18,01 |
Bree, Isolde | 357 | 17,15 |
Ersatzpersonen |
|
|
Boldt, Monika | 129 | 6,2 |
Gierschner, Frank | 120 | 5,76 |
Goese-Wieland, Annemarie | 88 | 4,23 |
Hier finden Sie die aktuellen Mandatsträger/innen